單位:萬元 | ||||||
單位名稱 | 軟件業(yè)務(wù)收入 | (一)軟件產(chǎn)品收入 | (二)信息技術(shù)服務(wù)收入 | |||
本年累計(jì) | 同比增減% | 本年累計(jì) | 同比增減% | 本年累計(jì) | 同比增減% | |
全國(guó) | 493169631 | 11.6 | 113339494 | 9.2 | 333122287 | 12.9 |
北京 | 110696121 | 15.4 | 30869748 | 13.1 | 75445917 | 16.7 |
天津 | 11863344 | 13.3 | 3024217 | 9.9 | 8628323 | 14.3 |
河北 | 2380647 | 53.4 | 177611 | 79.3 | 2103196 | 57.3 |
上海 | 45758875 | 13.1 | 8304100 | 6.5 | 37309520 | 14.7 |
江蘇 | 56851387 | 7.1 | 12954285 | 10.9 | 33421276 | 4.4 |
浙江 | 36070647 | 6.2 | 4060398 | -6.6 | 30282682 | 8.2 |
福建 | 9230519 | 9.3 | 2722813 | 4.7 | 5341712 | 11.5 |
山東 | 53740284 | 11.5 | 14390594 | 12.7 | 25181859 | 14.5 |
廣東 | 85125954 | 12.7 | 13680888 | 8.0 | 62549602 | 13.7 |
海南 | 362139 | -5.9 | 32430 | -12.0 | 329487 | -5.2 |
東部地區(qū) | 412079918 | 12.0 | 90217084 | 10.0 | 280593574 | 13.1 |
山西 | 396244 | 21.1 | 34729 | -6.7 | 347897 | 24.1 |
安徽 | 3191536 | 26.9 | 772609 | -6.9 | 2035736 | 63.1 |
江西 | 692392 | -21.1 | 404499 | -15.3 | 264132 | -29.2 |
河南 | 1834366 | 11.5 | 178290 | -13.2 | 1302047 | 8.3 |
湖北 | 12508045 | 15.6 | 5203470 | 15.2 | 6915207 | 16.1 |
湖南 | 5367027 | 13.6 | 1030469 | 13.0 | 3258858 | 13.6 |
中部地區(qū) | 23989610 | 14.7 | 7624065 | 9.2 | 14123877 | 18.4 |
內(nèi)蒙古 | 23723 | 24.8 | 2859 | 56.5 | 19935 | 17.9 |
廣西 | 2244068 | -17.6 | 84849 | -44.7 | 2150186 | -16.1 |
重慶 | 12483145 | 12.4 | 3130159 | 10.9 | 8213571 | 13.1 |
四川 | 19234784 | 10.4 | 5390795 | 0.2 | 13134872 | 15.8 |
貴州 | 3661354 | 27.7 | 156565 | 20.0 | 3478439 | 29.2 |
云南 | 303568 | 0.9 | 95684 | 10.9 | 205037 | -2.9 |
西藏 | - | - | - | - | - | - |
陜西 | 8748600 | -2.1 | 2219000 | -3.2 | 5764100 | -2.4 |
甘肅 | 105823 | -3.8 | 25740 | -16.9 | 77112 | 0.5 |
青海 | 13317 | -6.6 | 355 | -77.1 | 12962 | 2.9 |
寧夏 | 128382 | 0.7 | 4791 | 8.3 | 120471 | -1.1 |
新疆 | 123042 | -9.4 | 11231 | -30.7 | 102057 | -11.1 |
西部地區(qū) | 47069805 | 7.5 | 11122028 | 1.8 | 33278744 | 9.7 |
遼寧 | 9161406 | 12.1 | 4229086 | 13.3 | 4500077 | 11.2 |
吉林 | 640459 | 9.5 | 110469 | 7.8 | 448962 | 10.2 |
黑龍江 | 228434 | 0.8 | 36763 | -2.3 | 177053 | 0.5 |
東北地區(qū) | 10030298 | 11.7 | 4376318 | 13.0 | 5126092 | 10.7 |
注:西藏?zé)o統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 |
單位:萬元 | ||||
單位名稱 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | ||
本年累計(jì) | 同比增減% | 本年累計(jì) | 同比增減% | |
全國(guó) | 6801948 | 8.5 | 39905902 | 9.1 |
北京 | 3459937 | 10.5 | 920519 | 8.7 |
天津 | 52221 | 12.5 | 158583 | 29.9 |
河北 | 3369 | 302.1 | 96472 | -16.3 |
上海 | 145255 | 6.4 | - | - |
江蘇 | 494191 | 0.0 | 9981635 | 12.1 |
浙江 | 60323 | -3.3 | 1667244 | 5.3 |
福建 | 109476 | 7.5 | 1056519 | 11.4 |
山東 | 895513 | 9.1 | 13272318 | 5.0 |
廣東 | 470619 | 3.0 | 8424845 | 13.2 |
海南 | 223 | 2.6 | - | - |
東部地區(qū) | 5691125 | 8.4 | 35578135 | 9.1 |
山西 | 5527 | 12.8 | 8091 | 73.1 |
安徽 | 11277 | 4.9 | 371914 | -12.9 |
江西 | 2373 | -61.8 | 21388 | 6.0 |
河南 | 24108 | -22.6 | 329920 | 59.6 |
湖北 | 110741 | 13.0 | 278628 | 10.0 |
湖南 | 60110 | 16.0 | 1017590 | 13.8 |
中部地區(qū) | 214136 | 5.6 | 2027531 | 12.3 |
內(nèi)蒙古 | 260 | - | 668 | 147.9 |
廣西 | 549 | 198.1 | 8484 | 20.2 |
重慶 | 230678 | 11.8 | 908736 | 12.1 |
四川 | 119855 | -0.1 | 589262 | 1.0 |
貴州 | 4925 | 42.6 | 21425 | -48.8 |
云南 | 1071 | -42.3 | 1775 | 17.8 |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | 107600 | 4.5 | 657900 | 3.7 |
甘肅 | 1394 | 19.6 | 1578 | 33.3 |
青海 | - | - | - | -100.0 |
寧夏 | 1090 | 0.0 | 2030 | 958.2 |
新疆 | 7946 | 1594.8 | 1808 | -59.0 |
西部地區(qū) | 475368 | 8.7 | 2193665 | 5.2 |
遼寧 | 382612 | 11.4 | 49631 | 6.5 |
吉林 | 36276 | 8.2 | 44753 | 8.0 |
黑龍江 | 2431 | 39.0 | 12186 | 9.7 |
東北地區(qū) | 421319 | 11.3 | 106570 | 7.5 |