指標名稱 | 單位 | 本期累計 | 同比增減% |
軟件業(yè)務收入合計 | 億元 | 62350 | 11.5 |
其中:1.軟件產(chǎn)品收入 | 億元 | 13969 | 10.7 |
2.信息技術服務收入 | 億元 | 42224 | 12.6 |
3.信息安全收入 | 億元 | 909 | 8.2 |
4.嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | 億元 | 5247 | 10.2 |
軟件業(yè)務出口 | 億美元 | 255 | 0.6 |
利潤總額 | 億元 | 7347 | 15.7 |
注: | |||
1.軟件和信息技術服務業(yè)統(tǒng)計范圍: | |||
(1)主要從事軟件和信息技術服務業(yè)務、主營業(yè)務年收入2000萬元以上且軟件業(yè)務收入(包括但不限于嵌入式系統(tǒng)軟件)占企業(yè)主營業(yè)務收入比例不低于30%、具有獨立法人資格的企業(yè); | |||
(2)主要從事集成電路設計的企業(yè)或其集成電路設計收入占本企業(yè)主營業(yè)務收入60%以上、主營業(yè)務年收入500萬元以上的獨立法人單位; | |||
(3)主要從事基礎軟件、工業(yè)軟件、信息安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺服務或數(shù)據(jù)服務,且主營業(yè)務年收入500萬元以上的獨立法人單位。 | |||
2.軟件和信息技術服務業(yè)月報為重點企業(yè)統(tǒng)計,包括: | |||
(1)工業(yè)和信息化部確定的重點軟件企業(yè); | |||
(2)各省市按以下標準確定的重點軟件企業(yè): | |||
a.重點企業(yè)軟件業(yè)務收入合計占本省全部軟件業(yè)務收入比重70%及以上; | |||
b.主要從事基礎軟件、工業(yè)軟件、信息安全產(chǎn)品、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺服務、數(shù)據(jù)服務以及集成電路設計業(yè)務的企業(yè)。 |