固定電話普及率 (部/百人) | 移動電話普及率 (部/百人) | |
全國 | 12.1 | 125.4 |
東部地區(qū) | 13.7 | 135.5 |
北京 | 20.7 | 187.2 |
天津 | 23.0 | 142.9 |
河北 | 7.7 | 121.4 |
上海 | 24.3 | 190.7 |
江蘇 | 13.2 | 130.8 |
浙江 | 15.6 | 144.8 |
福建 | 15.7 | 119.7 |
山東 | 10.7 | 120.6 |
廣東 | 13.6 | 140.2 |
海南 | 17.2 | 116.3 |
中部地區(qū) | 7.5 | 114.1 |
山西 | 7.8 | 124.8 |
安徽 | 8.2 | 110.1 |
江西 | 9.8 | 108.2 |
河南 | 5.7 | 113.5 |
湖北 | 7.3 | 110.4 |
湖南 | 8.2 | 120.3 |
西部地區(qū) | 13.9 | 121.1 |
內(nèi)蒙古 | 8.1 | 127.1 |
廣西 | 9.1 | 120.9 |
重慶 | 18.4 | 139.4 |
四川 | 22.9 | 117.3 |
貴州 | 6.0 | 119.5 |
云南 | 5.2 | 112.3 |
西藏 | 26.1 | 94.6 |
陜西 | 16.6 | 127.2 |
甘肅 | 12.3 | 118.9 |
青海 | 26.4 | 126.5 |
寧夏 | 6.8 | 125.9 |
新疆 | 15.7 | 117.7 |
東北地區(qū) | 12.6 | 128.2 |
遼寧 | 12.9 | 126.4 |
吉林 | 14.8 | 129.8 |
黑龍江 | 10.5 | 129.3 |
注:普及率全國人口采用2023年末人口數(shù)。 |