指標名稱 | 單位 | 本月底 到達 | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(%) |
固定電話用戶合計 | 萬戶 | 16943 | -390 | -4.0 |
移動電話用戶合計 | 萬戶 | 177170 | 2812 | 2.8 |
其中:5G移動電話用戶 | 萬戶 | 95023 | 12826 | 34.4 |
其中:移動互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 155800 | 3361 | 4.0 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬戶 | 65608 | 1977 | 6.3 |
其中:FTTH/O用戶 | 萬戶 | 62569 | 1850 | 6.0 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 62173 | 2037 | 6.8 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬戶 | 19011 | 2684 | 42.0 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 45915 | 1474 | 5.5 |
農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 19692 | 503 | 8.0 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬戶 | 40539 | 437 | 3.1 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬戶 | 254728 | 21502 | 18.6 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 12.0 | -0.3 | — |
移動電話普及率 | 部/百人 | 125.7 | 3.2 | — |
注:1.自2024年7月起,比上年末凈增均采用2023年年終核算數(shù)據(jù)計算得到。 2.自2024年2月起,將中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團有限公司(簡稱中國廣電)的5G移動電話用戶數(shù)、5G移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)納入行業(yè)匯總數(shù)據(jù),上年同期數(shù)據(jù)進行同步調(diào)整。 |