指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-7月累計(jì) | 比上年同期 增長(zhǎng)(%) |
電信業(yè)務(wù)總量(按上年不變價(jià)) | 億元 | 10506 | 11.2 |
營業(yè)收入 | 億元 | 12336 | 2.6 |
其中:電信業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 10354 | 3.0 |
固定電話主叫通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì) | 億分鐘 | 451 | -2.1 |
移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì) | 億分鐘 | 12518 | -4.5 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 11002 | 1.0 |
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量 | 億GB | 1891 | 12.6 |
當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶·月 | 18.52 | 8.65 |
注:1.固定電話主叫通話時(shí)長(zhǎng)和移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)均包含相應(yīng)的IP電話通話時(shí)長(zhǎng)。 2.固定資產(chǎn)投資含中國鐵塔股份有限公司。 3.自2024年2月起,將中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱中國廣電)的5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量、5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)納入行業(yè)匯總數(shù)據(jù),上年同期數(shù)據(jù)進(jìn)行同步調(diào)整。 |