(單位:萬戶) | |||
固定電話用戶 | 移動電話用戶 | ||
合計 | 5G用戶 | ||
全國 | 17001.6 | 176759.0 | 92652.4 |
東部地區(qū) | 7758.7 | 76758.1 | 40587.1 |
北京 | 452.7 | 4092.2 | 2238.6 |
天津 | 313.4 | 1949.3 | 968.0 |
河北 | 571.9 | 8973.1 | 4898.8 |
上海 | 603.9 | 4743.3 | 2221.7 |
江蘇 | 1128.3 | 11153.7 | 5769.6 |
浙江 | 1036.3 | 9597.6 | 5207.3 |
福建 | 657.0 | 5007.2 | 2618.2 |
山東 | 1085.0 | 12212.7 | 6066.3 |
廣東 | 1731.2 | 17815.4 | 9909.4 |
海南 | 179.2 | 1213.6 | 689.1 |
中部地區(qū) | 2733.8 | 41434.7 | 21907.6 |
山西 | 272.0 | 4324.5 | 2272.3 |
安徽 | 500.0 | 6740.1 | 3490.4 |
江西 | 441.7 | 4885.5 | 2595.0 |
河南 | 558.6 | 11138.7 | 6105.2 |
湖北 | 424.6 | 6444.9 | 3230.4 |
湖南 | 536.9 | 7900.9 | 4214.3 |
西部地區(qū) | 5299.7 | 46284.1 | 24076.7 |
內(nèi)蒙古 | 192.9 | 3045.3 | 1591.2 |
廣西 | 458.2 | 6079.8 | 3003.8 |
重慶 | 588.3 | 4447.5 | 2197.8 |
四川 | 1917.3 | 9814.6 | 5151.2 |
貴州 | 230.2 | 4618.8 | 2464.1 |
云南 | 243.7 | 5248.1 | 2767.5 |
西藏 | 95.2 | 345.4 | 188.1 |
陜西 | 656.2 | 5026.3 | 2645.0 |
甘肅 | 303.3 | 2931.9 | 1518.8 |
青海 | 157.0 | 751.4 | 441.4 |
寧夏 | 49.8 | 917.9 | 543.6 |
新疆 | 407.8 | 3057.1 | 1564.4 |
東北地區(qū) | 1209.4 | 12282.0 | 6080.9 |
遼寧 | 540.1 | 5287.3 | 2486.1 |
吉林 | 347.4 | 3036.4 | 1634.8 |
黑龍江 | 321.9 | 3958.3 | 1960.0 |
注:自2024年2月起,將中國廣電5G移動電話用戶納入行業(yè)匯總數(shù)據(jù)。 |