工信廳網(wǎng)安函 ﹝2021﹞ 219號
各省、自治區(qū)、直轄市工業(yè)和信息化主管部門、通信管理局,部屬有關(guān)單位,有關(guān)中央企業(yè),相關(guān)單位:
為貫徹落實(shí)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》,按照國家制造強(qiáng)國建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專委會(huì)第四次全體會(huì)議部署,工業(yè)和信息化部組織開展了車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)工作。經(jīng)單位申報(bào)、專家評審、網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),確定了車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)項(xiàng)目名單,現(xiàn)予以公布。
各入選項(xiàng)目申報(bào)單位要按照試點(diǎn)實(shí)施方案、相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)指南要求,扎實(shí)推進(jìn)試點(diǎn)工作,加速車聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)創(chuàng)新研發(fā),高質(zhì)量建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證技術(shù)系統(tǒng)和設(shè)施,積極接入車聯(lián)網(wǎng)安全信任行業(yè)根和區(qū)域根、工業(yè)和信息化部車聯(lián)網(wǎng)安全信任根管理平臺(tái),推動(dòng)提升我國車云、車車、車路、車設(shè)備等場景安全通信保障能力,形成車聯(lián)網(wǎng)安全通信優(yōu)秀解決方案,加快全國規(guī)模化應(yīng)用推廣。
各地工業(yè)和信息化主管部門、通信管理局要加強(qiáng)指導(dǎo),做好項(xiàng)目評價(jià)和退出管理,確保試點(diǎn)工作取得實(shí)效。
附件:車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)項(xiàng)目名單
工業(yè)和信息化部辦公廳
2021年9月6日
附件
車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)項(xiàng)目名單
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 牽頭單位 | 聯(lián)合單位 | 試點(diǎn)方向 |
1 | 新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任體系建設(shè)項(xiàng)目 | 北京理工新源信息科技有限公司 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 車與云安全通信、車與車安全通信 |
北京理工大學(xué) | ||||
北汽福田汽車股份有限公司 | ||||
上研智聯(lián)智能出行科技(上海)有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
北京理工大學(xué)前沿技術(shù)研究院 | ||||
深圳市電子商務(wù)安全證書管理有限公司 | ||||
北京中宇萬通科技股份有限公司 | ||||
江蘇先安科技有限公司 | ||||
2 | 360車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)項(xiàng)目 | 北京鴻騰智能 科技有限公司 | 北京奇虎科技有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信 |
沃通電子認(rèn)證服務(wù)有限公司 | ||||
合眾新能源汽車有限公司 | ||||
北京中宇萬通科技股份有限公司 | ||||
武漢英泰斯特電子技術(shù)有限公司 | ||||
青島未來網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新技術(shù)有限公司 | ||||
杭州舜時(shí)科技有限公司 | ||||
山東大學(xué) | ||||
3 | 北京房山 5G 自動(dòng)駕駛示范區(qū)安全身份認(rèn)證示范場景及跨域互認(rèn)互信建設(shè)項(xiàng)目 | 襄陽達(dá)安汽車檢測中心有限公司 | 工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信 |
中國信息通信研究院 | ||||
北京高端制造業(yè)(房山)基地綜合管理中心 | ||||
東風(fēng)悅享科技有限公司 | ||||
浙江??抵锹?lián)科技有限公司 | ||||
中移(上海)信息通信科技有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
華中科技大學(xué) | ||||
4 | 基于國產(chǎn)商用密碼算法的車車通信安全與互聯(lián)互通身份認(rèn)證項(xiàng)目 | 國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 車與車安全通信 |
中國信息通信研究院 | ||||
北京國脈信安科技有限公司 | ||||
北京汽車研究總院有限公司 | ||||
上海蔚來汽車有限公司 | ||||
廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | ||||
東軟集團(tuán)股份有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
濟(jì)南晟安信息技術(shù)有限公司 | ||||
5 | 基于網(wǎng)聯(lián)云控高級別自動(dòng)駕駛的車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)項(xiàng)目 | 北京車網(wǎng)科技 發(fā)展有限公司 | 中國信息通信研究院 | 車與云安全通信、車與路安全通信 |
北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | ||||
新石器慧通(北京)科技有限公司 | ||||
啟迪云控(北京)科技有限公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||||
北京啟明星辰信息安全技術(shù)有限公司 | ||||
國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | ||||
興唐通信科技有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
6 | 車聯(lián)網(wǎng)車云通信安全和數(shù)字鑰匙安全防護(hù)建設(shè) 項(xiàng)目 | 國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | 上海銀基信息安全技術(shù)股份有限公司 | 車與云安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | ||||
華錄易云科技有限公司 | ||||
北京中宇萬通科技股份有限公司 | ||||
中汽研軟件測評(天津)有限公司 | ||||
北京四維圖新科技股份有限公司 | ||||
中移(上海)信息通信科技有限公司 | ||||
普華基礎(chǔ)軟件股份有限公司 | ||||
奇瑞新能源汽車股份有限公司 | ||||
7 | 基于智能充電樁與云身份認(rèn)證的即插即用充電場景下電動(dòng)汽車與充電樁安全信任建設(shè)項(xiàng)目 | 國網(wǎng)電動(dòng)汽車 服務(wù)有限公司 | 上海蔚來汽車有限公司 | 車與云安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
8 | 基于卡認(rèn)證的人車數(shù)字身份認(rèn)證建設(shè)項(xiàng)目 | 聯(lián)通在線信息 科技有限公司 | 中國信息通信研究院 | 車與設(shè)備安全 通信 |
北京中盾安信科技發(fā)展有限公司 | ||||
聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司 | ||||
9 | 車云通信網(wǎng)絡(luò)信任技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目 | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 三未信安科技股份有限公司 | 車與云安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | ||||
紫光國芯微電子股份有限公司 | ||||
北京云馳未來科技有限公司 | ||||
奇安信科技集團(tuán)股份有限公司 | ||||
10 | 車聯(lián)網(wǎng)V2X網(wǎng)絡(luò)信任支撐技術(shù) 應(yīng)用項(xiàng)目 | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 華人運(yùn)通(上海)互聯(lián)科技有限公司 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
上饒領(lǐng)創(chuàng)汽車檢測技術(shù)有限公司 | ||||
北京信安世紀(jì)科技股份有限公司 | ||||
天津國芯科技有限公司 | ||||
廈門金龍旅行車有限公司 | ||||
長城汽車股份有限公司 | ||||
11 | 天津(西青)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)通信及應(yīng)用安全建設(shè)項(xiàng)目 | 天津天安永泰 科技有限公司 | 天津極客網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
中汽研智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)(天津)有限公司 | ||||
騰訊云計(jì)算(北京)有限責(zé)任公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||||
天津希迪智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)有限公司 | ||||
12 | 面向自動(dòng)駕駛與車路協(xié)同典型應(yīng)用場景的安全通信試點(diǎn)項(xiàng)目 | 滄州云圖科技 有限公司 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 車與云安全通信、車與路安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
北京理工大學(xué)前沿技術(shù)研究院 | ||||
中國科學(xué)院軟件研究所 | ||||
亞信科技(成都)有限公司 | ||||
晉商博創(chuàng)(北京)科技有限公司 | ||||
北汽福田汽車股份有限公司 | ||||
中汽創(chuàng)智科技有限公司 | ||||
13 | 雄安新區(qū)容東片區(qū)數(shù)字道路智能化項(xiàng)目 | 中電信數(shù)字城市科技有限公司 | 天翼物聯(lián)科技有限公司 | 車與路安全通信 |
廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
中國信息通信研究院 | ||||
鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
北京萬集科技股份有限公司 | ||||
北京百度智行科技有限公司 | ||||
14 | 基于芯片可信執(zhí)行環(huán)境的車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)項(xiàng)目 | 上海眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技股份 有限公司 | 北京謙川科技有限公司 | 車與云安全通信 |
中國船舶工業(yè)綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院 | ||||
15 | 基于量子云控系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)車云身份認(rèn)證試點(diǎn)項(xiàng)目 | 沈陽市沈大網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同創(chuàng)新 中心有限公司 | 安徽問天量子科技股份有限公司 | 車與云安全通信 |
沈陽汽車城開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
16 | 基于C-V2X的營運(yùn)車車聯(lián)網(wǎng)智能輔助駕駛終端身份認(rèn)證建設(shè)項(xiàng)目 | 大連鼎視科技 有限公司 | 聯(lián)通(遼寧)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 車與云安全通信 |
17 | 中國一汽基于商用密碼算法的車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn) 應(yīng)用項(xiàng)目 | 中國第一汽車 股份有限公司 | 中國信息通信研究院 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
華錄易云科技有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
濟(jì)南晟安信息技術(shù)有限公司 | ||||
東軟集團(tuán)股份有限公司 | ||||
海南熱帶汽車試驗(yàn)有限公司 | ||||
北京鴻騰智能科技有限公司 | ||||
18 | 北方示范區(qū)車云身份認(rèn)證與安全平臺(tái)項(xiàng)目 | 啟明信息技術(shù) 股份有限公司 | 鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | 車與云安全通信 |
長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
19 | 智能重卡車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證與多場景安全信任體系的應(yīng)用項(xiàng)目 | 上海汽車集團(tuán) 股份有限公司 | 上海市數(shù)字證書認(rèn)證中心有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
中國移動(dòng)通信集團(tuán)上海有限公司 | ||||
上海鎧射信息科技有限公司 | ||||
上海芯鈦信息科技有限公司 | ||||
20 | 車聯(lián)網(wǎng)安全體系建設(shè)與示范應(yīng)用項(xiàng)目 | 上研智聯(lián)智能出行科技(上海)有限公司 | 上海機(jī)動(dòng)車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | 車與路安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
上海銀基信息安全技術(shù)股份有限公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心(上海)有限公司 | ||||
上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | ||||
上海智能新能源汽車科創(chuàng)功能平臺(tái)有限公司 | ||||
上海臨港交通有限公司 | ||||
騰訊科技(北京)有限公司 | ||||
21 | 基于車路安全協(xié)同的自動(dòng)駕駛應(yīng)用示范項(xiàng)目 | 上海國際汽車城(集團(tuán))有限 公司 | 格爾軟件股份有限公司 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
中國信息通信研究院 | ||||
中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | ||||
上海淞泓智能汽車科技有限公司 | ||||
上海滴滴沃芽科技有限公司 | ||||
上海芯鈦信息科技有限公司 | ||||
22 | 智慧公路車聯(lián)網(wǎng)車路身份認(rèn)證安全體系建設(shè)與運(yùn)營項(xiàng)目 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán) 股份有限公司 | 中電車聯(lián)信安科技有限公司 | 車與路安全通信 |
北京信安世紀(jì)科技股份有限公司 | ||||
南京博裕物聯(lián)科技有限公司 | ||||
北京中電華大電子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | ||||
江蘇省互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)管理服務(wù)中心 | ||||
多倫科技股份有限公司 | ||||
蘑菇車聯(lián)信息科技有限公司 | ||||
23 | 車聯(lián)網(wǎng)核心載體間安全身份認(rèn)證的跨域應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目 | 中汽創(chuàng)智科技 有限公司 | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信 |
中電車聯(lián)信安科技有限公司 | ||||
北京百度智行科技有限公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||||
江蘇智行未來汽車研究院有限公司 | ||||
南京領(lǐng)行科技股份有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | ||||
24 | 南京市新型公交都市先導(dǎo)區(qū)(江心洲)云控管理平臺(tái)車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證安全通信 項(xiàng)目 | 江蘇未來都市出行科技集團(tuán)有限公司 | 國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | 車與云安全通信 |
中國信息通信研究院 | ||||
江蘇智能交通及智能駕駛研究院 | ||||
江蘇先安科技有限公司 | ||||
南京萊斯網(wǎng)信技術(shù)研究院有限公司 | ||||
南京智慧交通信息股份有限公司 | ||||
文遠(yuǎn)蘇行(江蘇)科技有限公司 | ||||
中國移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司 | ||||
中電鴻信信息科技有限公司 | ||||
25 | 蘇州相城車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任驗(yàn)證與示范項(xiàng)目 | 先導(dǎo)(蘇州)數(shù)字交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 中國信息通信研究院 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
蘇州摩卡智行信息科技有限公司 | ||||
江蘇高鴻智聯(lián)科技有限公司 | ||||
北京萬集科技股份有限公司 | ||||
中智行科技有限公司 | ||||
蘇州摯途科技有限公司 | ||||
蘇州輕棹科技有限公司 | ||||
中國移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司 | ||||
26 | 基于身份認(rèn)證與安全信任的蘇州5G車聯(lián)網(wǎng)城市級應(yīng)用項(xiàng)目 | 蘇州創(chuàng)元產(chǎn)業(yè) 投資有限公司 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信 |
清華大學(xué)蘇州汽車研究院(吳江) | ||||
中移(上海)信息通信科技有限公司 | ||||
蘇州智能交通信息科技股份有限公司 | ||||
中國信息通信研究院 | ||||
江蘇高鴻智聯(lián)科技有限公司 | ||||
蘇州工業(yè)園區(qū)測繪地理信息有限公司 | ||||
江蘇天創(chuàng)科技有限公司 | ||||
蘇州昆承智能車檢測科技有限公司 | ||||
27 | 無錫(錫山)“雙智”試點(diǎn)核心區(qū)車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任體系建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目 | 無錫慧網(wǎng)科技 發(fā)展有限公司 | 江蘇天安智聯(lián)科技股份有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信 |
中國信息通信研究院 | ||||
鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||||
北京星云互聯(lián)科技有限公司 | ||||
博世汽車部件(蘇州)有限公司 | ||||
博世智能網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | ||||
江蘇航天大為科技股份有限公司 | ||||
無錫曉楓汽車技術(shù)股份有限公司 | ||||
28 | 道路交通管理車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn) 項(xiàng)目 | 公安部交通管理科學(xué)研究所 | 中國信息通信研究院 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
中國移動(dòng)通信有限公司 | ||||
華為技術(shù)有限公司 | ||||
無錫物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心有限公司 | ||||
無錫智匯交通科技有限公司 | ||||
無錫華通智能交通技術(shù)開發(fā)有限公司 | ||||
奧迪(中國)企業(yè)管理有限公司 | ||||
29 | 車聯(lián)網(wǎng)可信通信和可信身份安全認(rèn)證商用化項(xiàng)目 | 無錫智匯交通 科技有限公司 | 信通院車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心(成都)有限公司 | 車與云安全通信、車與路安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
中國移動(dòng)通信有限公司 | ||||
奧迪(中國)企業(yè)管理有限公司 | ||||
北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 | ||||
中興通訊股份有限公司 | ||||
無錫華通智能交通技術(shù)開發(fā)有限公司 | ||||
北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | ||||
斯?jié)櫶炖剩ū本┛萍加邢薰?/span> | ||||
江蘇意源科技有限公司 | ||||
30 | 基于龍芯處理器車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)項(xiàng)目 | 武漢路特斯科技有限公司 | 龍芯中科技術(shù)股份有限公司 | 車與云安全通信 |
鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | ||||
北京神州紀(jì)維科技發(fā)展有限公司 | ||||
晉商博創(chuàng)(北京)科技有限公司 | ||||
31 | 亞運(yùn)核心區(qū)車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)安全認(rèn)證試點(diǎn)項(xiàng)目 | 新唐信通(浙江)科技有限公司 | 大唐移動(dòng)通信設(shè)備有限公司 | 車與云安全通信、車與路安全通信 |
32 | 基于互聯(lián)網(wǎng)金融身份認(rèn)證聯(lián)盟認(rèn)證體系的數(shù)字車鑰匙應(yīng)用項(xiàng)目 | 螞蟻金服(杭州)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限 公司 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | 車與設(shè)備安全 通信 |
北京眾望可信連接科技有限公司 | ||||
33 | 嘉興“未來出行”車路協(xié)同項(xiàng)目 | 浙江嘉興數(shù)字城市實(shí)驗(yàn)室有限 公司 | 襄陽達(dá)安汽車檢測中心有限公司 | 車與云安全通信、車與路安全通信 |
浙江??抵锹?lián)科技有限公司 | ||||
之江實(shí)驗(yàn)室 | ||||
北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 | ||||
東風(fēng)悅享科技有限公司 | ||||
中移(上海)信息通信科技有限公司 | ||||
34 | 車與智能終端通信身份認(rèn)證和安全認(rèn)證技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 安徽工程大學(xué) | 車與設(shè)備安全 通信 |
科大國創(chuàng)新能科技有限公司 | ||||
深圳威邁斯新能源股份有限公司 | ||||
35 | 江汽集團(tuán)“智聯(lián)”車聯(lián)網(wǎng)安全認(rèn)證項(xiàng)目 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)安徽有限公司 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 車與云安全通信 |
36 | 智能網(wǎng)聯(lián)車路協(xié)同商用車車車、車路安全通信示范驗(yàn)證與應(yīng)用 項(xiàng)目 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 福州物聯(lián)網(wǎng)開放實(shí)驗(yàn)室有限公司 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | ||||
福建省運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心 | ||||
福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公共交通發(fā)展有限公司 | ||||
中國移動(dòng)通信集團(tuán)福建有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
北卡科技有限公司 | ||||
北京星云互聯(lián)科技有限公司 | ||||
浙江??抵锹?lián)科技有限公司 | ||||
37 | 車聯(lián)網(wǎng)車云安全通信關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目 | 廈門雅迅網(wǎng)絡(luò) 股份有限公司 | 上海蔚來汽車有限公司 | 車與云安全通信 |
深圳聯(lián)友科技股份有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
北京創(chuàng)原天地科技有限公司 | ||||
紫光國芯微電子股份有限公司 | ||||
北京中電華大電子設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | ||||
普華基礎(chǔ)軟件股份有限公司 | ||||
中汽研軟件測評(天津)有限公司 | ||||
38 | 上饒經(jīng)開區(qū)車聯(lián)網(wǎng)核心區(qū)車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全通信試點(diǎn)項(xiàng)目 | 中交(上饒)汽車綜合試驗(yàn)有限公司 | 新華三信息安全技術(shù)有限公司 | 車與云安全通信 |
寧波吉利汽車研究開發(fā)有限公司 | ||||
華東交通大學(xué) | ||||
39 | 基于國產(chǎn)安全芯片的濟(jì)南車路協(xié)同身份認(rèn)證體系建設(shè)項(xiàng)目 | 山東建筑大學(xué) | 國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 山東分中心 | 車與路安全通信 |
中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司 | ||||
山東三未信安信息科技有限公司 | ||||
山東方寸微電子科技有限公司 | ||||
山東大學(xué) | ||||
濟(jì)南慧天云海信息技術(shù)有限公司 | ||||
山東豪馳智能汽車有限公司 | ||||
40 | 高可信車云協(xié)同的車聯(lián)網(wǎng)安全關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 項(xiàng)目 | 青島中瑞汽車 服務(wù)有限公司 | 青島大學(xué) | 車與云安全通信 |
41 | 基于商用密碼的高精度地圖車云安全通信試點(diǎn) 項(xiàng)目 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 車與云安全通信 |
青島華?;ヂ?lián)科技有限責(zé)任公司 | ||||
吉林大學(xué)青島汽車研究院 | ||||
一汽解放青島汽車有限公司 | ||||
北京汽車制造廠(青島)有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
青島慧拓智能機(jī)器有限公司 | ||||
青島悟牛智能科技有限公司 | ||||
42 | 車聯(lián)網(wǎng)安全防護(hù)及國產(chǎn)密碼綜合應(yīng)用項(xiàng)目 | 山東漁翁信息技術(shù)股份有限公司 | 工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(工業(yè)和信息化部信息中心) | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
北京銀聯(lián)金卡科技有限公司 | ||||
清華大學(xué)無錫應(yīng)用技術(shù)研究院 | ||||
東華軟件股份有限公司 | ||||
吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | ||||
43 | 基于“人-車-路-云”安全通信的車聯(lián)網(wǎng)建設(shè) 項(xiàng)目 | 河南省信息化 發(fā)展有限公司 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 車與云安全通信、車與路安全通信 |
江蘇先安科技有限公司 | ||||
海馬汽車有限公司 | ||||
44 | 鄭州新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)車聯(lián)網(wǎng)安全認(rèn)證試點(diǎn) 項(xiàng)目 | 聯(lián)通智網(wǎng)科技 股份有限公司 | 河南中平云能新能源科技有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信 |
中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | ||||
北京江南天安科技有限公司 | ||||
天津國芯科技有限公司 | ||||
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | ||||
北京微芯區(qū)塊鏈與邊緣計(jì)算研究院 | ||||
廣東為辰信息科技有限公司 | ||||
中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | ||||
45 | 車聯(lián)網(wǎng)5G+V2X身份認(rèn)證和安全信任示范項(xiàng)目 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司 | 海馬汽車有限公司 | 車與車安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
河南省視博電子股份有限公司 | ||||
46 | 武漢智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)車聯(lián)網(wǎng)身份認(rèn)證和安全信任試點(diǎn)項(xiàng)目 | 車百智能網(wǎng)聯(lián)研究院(武漢) 有限公司 | 北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
北京百度智行科技有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
華礪智行(武漢)科技有限公司 | ||||
中國移動(dòng)通信集團(tuán)湖北有限公司 | ||||
武漢中創(chuàng)為量子科技有限公司 | ||||
深圳市海梁科技有限公司 | ||||
47 | 基于5G+車聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)控場景的車云協(xié)同安全項(xiàng)目 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 東風(fēng)悅享科技有限公司 | 車與云安全通信 |
北京迪曼森科技有限公司 | ||||
北京亞鴻世紀(jì)科技發(fā)展有限公司 | ||||
中國信息通信研究院 | ||||
嬴徹科技(上海)有限公司 | ||||
中國移動(dòng)通信集團(tuán)湖北有限公司 | ||||
中國移動(dòng)通信集團(tuán)上海有限公司 | ||||
南通智行未來車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心有限公司 | ||||
中國軟件評測中心(工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進(jìn)中心) | ||||
48 | 襄陽車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)安全信任和防護(hù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 漢江智行科技 有限公司 | 襄陽達(dá)安汽車檢測中心有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信、車與設(shè)備安全通信 |
江蘇天安智聯(lián)科技股份有限公司 | ||||
北京星云互聯(lián)科技有限公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | ||||
北京奇虎科技有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術(shù)股份有限公司 | ||||
49 | 基于雙證書體系融合應(yīng)用的車云通信安全能力 建設(shè)項(xiàng)目 | 奇安信科技集團(tuán)股份有限公司 | 中國信息通信研究院 | 車與云安全通信 |
北京創(chuàng)原天地科技有限公司 | ||||
北京航空航天大學(xué) | ||||
北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司 | ||||
廣州小鵬汽車科技有限公司 | ||||
湖南湘江智能科技創(chuàng)新中心有限公司 | ||||
中電車聯(lián)信安科技有限公司 | ||||
中國軟件評測中心(工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進(jìn)中心) | ||||
50 | 長沙車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)身份認(rèn)證和安全信任體系建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目 | 湖南湘江智能科技創(chuàng)新中心 有限公司 | 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | 車與路安全通信 |
