2021年第三季度,依據(jù)《電信條例》《電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,17家企業(yè)被納入電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不良名單,1家企業(yè)被納入電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)失信名單?,F(xiàn)予以公布,詳細(xì)信息可登陸全國(guó)電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)綜合管理信息系統(tǒng)(https://tsm.miit.gov.cn) 查詢。
附件1:納入電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)不良名單的企業(yè)
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 列入單位 | 列入理由 |
天津軟信科技有限公司 | 91120116752209448X | 天津市通信管理局 | 行政處罰 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司海門分公司 | 91320684713295611X | 江蘇省通信管理局 | 行政處罰 |
浙江簡(jiǎn)信科技有限公司 | 91330624MA2BFXB022 | 浙江省通信管理局 | 行政處罰 |
廈門萬(wàn)星聯(lián)通訊科技有限公司 | 91350213MA2XNWH36N | 福建省通信管理局 | 行政處罰 |
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司贛州市分公司 | 9136070073198746XY | 江西省通信管理局 | 行政處罰 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江西有限公司贛州分公司 | 91360700741987519K | 江西省通信管理局 | 行政處罰 |
長(zhǎng)城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 91110108722604607B | 河南省通信管理局 | 行政處罰 (各一次) |
陜西省通信管理局 | |||
廣州輝翔生態(tài)園林工程有限公司 | 9144010506582828X3 | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
深圳市夢(mèng)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 91440300732041326C | 廣東省通信管理局 | 行政處罰 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)海南有限公司萬(wàn)寧分公司 | 9146900670883561XB | 海南省通信管理局 | 行政處罰 |
中國(guó)電信股份有限公司萬(wàn)寧分公司 | 914690067603619411 | 海南省通信管理局 | 行政處罰 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)重慶有限公司永川分公司 | 915001189037989816 | 重慶市通信管理局 | 行政處罰 |
廣州譯訊澤游信息技術(shù)有限公司 | 91440113321080507B | 四川省通信管理局 | 行政處罰 |
成都云智天下科技股份有限公司 | 91510100096780549J | 四川省通信管理局 | 行政處罰 |
成都谷德企業(yè)管理有限公司 | 91510100069780244E | 四川省通信管理局 | 行政處罰 |
中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司咸陽(yáng)市分公司 | 91610400730434919Q | 陜西省通信管理局 | 行政處罰 |
陜西公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91610000664115468D | 陜西省通信管理局 | 行政處罰 |
附件2:納入電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)失信名單的企業(yè)
企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 列入單位 | 列入理由 |
四川中青互娛科技有限公司 | 91510106MA67HGPXX1 | 四川省通信管理局 | 行政處罰 |