表二 2021年1—8月份軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表(一) | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
單位名稱 | 企業(yè)個(gè)數(shù) | 軟件業(yè)務(wù)收入 | (一)軟件產(chǎn)品收入 | (二)信息技術(shù)服務(wù)收入 | |||
本期累計(jì) | 同比增減% | 本期累計(jì) | 同比增減% | 本期累計(jì) | 同比增減% | ||
全國(guó) | 40609 | 597100483 | 20.8 | 155815082 | 17.3 | 379509807 | 23.9 |
北京市 | 3750 | 122091750 | 32.0 | 34068445 | 29.0 | 81760040 | 34.0 |
天津市 | 850 | 17319696 | 15.6 | 4480482 | 15.0 | 12535700 | 16.0 |
河北省 | 374 | 2095605 | 8.3 | 150295 | 15.4 | 1764323 | 10.2 |
上海市 | 1703 | 47541734 | 24.5 | 12908375 | 14.9 | 34332558 | 31.1 |
江蘇省 | 6578 | 76003251 | 15.6 | 18358638 | 13.2 | 42248672 | 18.8 |
浙江省 | 2082 | 49611155 | 12.5 | 10618858 | 11.1 | 35055318 | 11.9 |
福建省 | 2983 | 15184521 | 16.9 | 4883445 | 15.9 | 7867500 | 17.5 |
山東省 | 4895 | 44297636 | 22.6 | 14595686 | 17.6 | 22025263 | 27.2 |
廣東省 | 5216 | 105682352 | 18.1 | 18660904 | 18.2 | 71480388 | 22.2 |
海南省 | 103 | 848524 | 59.3 | 60241 | -24.7 | 779299 | 73.4 |
東部地區(qū) | 28534 | 480676224 | 21.2 | 118785369 | 18.9 | 309849060 | 24.2 |
山西省 | 151 | 333142 | -20.8 | 70784 | -7.9 | 226459 | -29.2 |
安徽省 | 773 | 3880478 | 30.5 | 1394620 | 26.8 | 1971552 | 30.1 |
江西省 | 174 | 1095809 | 37.1 | 606102 | 15.8 | 470118 | 78.9 |
河南省 | 327 | 871530 | 28.1 | 212948 | 28.2 | 497684 | 25.3 |
湖北省 | 1830 | 14956391 | 15.2 | 7304939 | 12.0 | 6900296 | 18.5 |
湖南省 | 1341 | 6448621 | 31.6 | 1919537 | 30.4 | 3686796 | 32.5 |
中部地區(qū) | 4596 | 27585971 | 21.2 | 11508930 | 16.7 | 13752906 | 23.9 |
內(nèi)蒙古區(qū) | 50 | 34454 | -42.3 | 13045 | -51.8 | 20703 | -35.2 |
廣西區(qū) | 177 | 4112286 | 54.8 | 358050 | 182.6 | 3728533 | 48.7 |
重慶市 | 1510 | 15600213 | 23.5 | 4093264 | 20.1 | 9569752 | 25.6 |
四川省 | 1854 | 28394081 | 12.5 | 8234816 | -1.1 | 18500159 | 19.1 |
貴州省 | 368 | 2720356 | 67.6 | 142689 | -4.2 | 2456567 | 75.1 |
云南省 | 126 | 580172 | 19.3 | 155372 | 53.6 | 413700 | 12.1 |
西藏區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
陜西省 | 728 | 18891100 | 15.2 | 4983700 | 15.1 | 12274600 | 15.9 |
甘肅省 | 145 | 319314 | 3.8 | 108966 | 14.5 | 200985 | 0.0 |
青海省 | 58 | 30181 | 37.6 | 5936 | 448.9 | 23201 | 15.9 |
寧夏區(qū) | 83 | 211639 | 36.0 | 73324 | 36.7 | 128325 | 40.5 |
新疆區(qū) | 130 | 263074 | 7.7 | 55332 | -6.5 | 204112 | 13.8 |
西部地區(qū) | 5229 | 71156869 | 18.9 | 18224494 | 9.3 | 47520637 | 23.3 |
遼寧省 | 1673 | 13583821 | 14.6 | 6348510 | 14.3 | 6185643 | 15.2 |
吉林省 | 447 | 3875614 | 19.9 | 894537 | 22.8 | 2066376 | 18.7 |
黑龍江省 | 130 | 221985 | 9.5 | 53242 | 30.1 | 135184 | -0.4 |
東北地區(qū) | 2250 | 17681420 | 15.6 | 7296290 | 15.4 | 8387204 | 15.8 |
注:西藏暫無(wú)規(guī)模以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 |
表二 2021年1—8月份軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表(二) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
單位名稱 | (三)信息安全收入 | (四)嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | 利潤(rùn)總額 | |||
本期累計(jì) | 同比增減% | 本期累計(jì) | 同比增減% | 本期累計(jì) | 同比增減% | |
全國(guó) | 10351603 | 23.1 | 51423991 | 9.6 | 66662636 | 9.3 |
北京市 | 4936592 | 28.0 | 1326673 | 9.0 | 9156881 | 25.4 |
天津市 | 77474 | 12.3 | 226040 | 7.3 | 1241398 | 6.0 |
河北省 | 2579 | 51.2 | 178408 | -11.8 | 185521 | -1.6 |
上海市 | 219901 | 45.9 | 80900 | -86.7 | 5899502 | 12.2 |
江蘇省 | 682006 | 11.5 | 14713935 | 10.5 | 9899503 | 13.6 |
浙江省 | 124254 | 9.1 | 3812725 | 23.1 | 9833664 | -5.3 |
福建省 | 160147 | 17.4 | 2273429 | 16.5 | 890582 | 14.1 |
山東省 | 527876 | 14.4 | 7148811 | 20.5 | 2844483 | 18.5 |
廣東省 | 1227030 | 20.8 | 14314030 | 0.6 | 15614658 | 2.1 |
海南省 | 8984 | 173.6 | 0 | 313674 | 162.3 | |
東部地區(qū) | 7966844 | 24.1 | 44074951 | 8.1 | 55879866 | 8.3 |
山西省 | 6900 | 71.2 | 28999 | 45.6 | 37982 | 92.3 |
安徽省 | 19981 | 63.6 | 494325 | 42.7 | 406251 | 24.7 |
江西省 | 6107 | 58.4 | 13482 | 47.3 | 214582 | 83.4 |
河南省 | 5402 | 35.8 | 155495 | 37.8 | 101964 | 16.5 |
湖北省 | 294451 | 17.5 | 456704 | 18.5 | 1573258 | 19.2 |
湖南省 | 79988 | 29.0 | 762300 | 30.3 | 894447 | 16.9 |
中部地區(qū) | 412830 | 22.6 | 1911306 | 31.0 | 3228484 | 22.5 |
內(nèi)蒙古區(qū) | 519 | 159.5 | 187 | -62.6 | 4441 | 387.0 |
廣西區(qū) | 1 | -99.5 | 25702 | 13.2 | 424804 | 12.8 |
重慶市 | 294993 | 14.7 | 1642205 | 21.5 | 1815147 | 16.6 |
四川省 | 527218 | 18.3 | 1131888 | 22.7 | 2987233 | 4.6 |
貴州省 | 11255 | 11.7 | 109845 | 78.4 | 180278 | 79.3 |
云南省 | 2774 | 83.0 | 8326 | -42.6 | 2088 | -92.9 |
西藏區(qū) | 0 | 0 | 0 | |||
陜西省 | 146100 | 241.4 | 1486700 | 3.4 | 1063100 | 22.2 |
甘肅省 | 3062 | 122.8 | 6300 | -38.3 | 28158 | 7.0 |
青海省 | 493 | -17.1 | 551 | 137.1 | 824 | -15.2 |
寧夏區(qū) | 1502 | -41.4 | 8488 | 5.4 | 7877 | 4.1 |
新疆區(qū) | 1764 | -26.6 | 1865 | -42.6 | 23031 | 21.0 |
西部地區(qū) | 989681 | 29.4 | 4422057 | 15.4 | 6536980 | 11.8 |
遼寧省 | 958031 | 11.1 | 91637 | 27.5 | 731588 | 14.5 |
吉林省 | 18963 | 6.6 | 895736 | 20.0 | 278944 | 13.5 |
黑龍江省 | 5255 | 39.7 | 28304 | 26.5 | 6775 | 389.9 |
東北地區(qū) | 982249 | 11.1 | 1015677 | 20.8 | 1017307 | 15.3 |