指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 1—8月累計(jì) | 比上年同期 增長(zhǎng)(%) |
電信業(yè)務(wù)總量(按上年不變價(jià)) | 億元 | 12005 | 11.1 |
營(yíng)業(yè)收入 | 億元 | 13950 | 2.5 |
其中:電信業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 11732 | 2.7 |
固定電話(huà)主叫通話(huà)時(shí)長(zhǎng)合計(jì) | 億分鐘 | 518 | -2.0 |
移動(dòng)電話(huà)去話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)合計(jì) | 億分鐘 | 14306 | -4.7 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 12664 | 1.9 |
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量 | 億GB | 2176 | 12.5 |
當(dāng)月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶(hù)·月 | 18.26 | 7.4 |
注:1.固定電話(huà)主叫通話(huà)時(shí)長(zhǎng)和移動(dòng)電話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)均包含相應(yīng)的IP電話(huà)通話(huà)時(shí)長(zhǎng)。 2.固定資產(chǎn)投資含中國(guó)鐵塔股份有限公司。 3.自2024年2月起,將中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)廣電)的5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量、5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)納入行業(yè)匯總數(shù)據(jù),上年同期數(shù)據(jù)進(jìn)行同步調(diào)整。 |