指標(biāo)名稱 | 單位 | 本期累計(jì) | 同比增減% |
軟件業(yè)務(wù)收入合計(jì) | 億元 | 73429 | 11.2 |
其中:1.軟件產(chǎn)品收入 | 億元 | 16524 | 8.9 |
2.信息技術(shù)服務(wù)收入 | 億元 | 49501 | 12.2 |
3.信息安全收入 | 億元 | 1088 | 7.5 |
4.嵌入式系統(tǒng)軟件收入 | 億元 | 6317 | 10 |
軟件業(yè)務(wù)出口 | 億美元 | 307.7 | 2 |
利潤(rùn)總額 | 億元 | 8754 | 12 |
1.軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍: | |||
(1)主要從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、主營(yíng)業(yè)務(wù)年收入2000萬(wàn)元以上且軟件業(yè)務(wù)收入(包括但不限于嵌入式系統(tǒng)軟件)占企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例不低于30%、具有獨(dú)立法人資格的企業(yè); | |||
(2)主要從事集成電路設(shè)計(jì)的企業(yè)或其集成電路設(shè)計(jì)收入占本企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60%以上、主營(yíng)業(yè)務(wù)年收入500萬(wàn)元以上的獨(dú)立法人單位; | |||
(3)主要從事基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、信息安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)或數(shù)據(jù)服務(wù),且主營(yíng)業(yè)務(wù)年收入500萬(wàn)元以上的獨(dú)立法人單位。 | |||
2.軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)月報(bào)為重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì),包括: | |||
(1)工業(yè)和信息化部確定的重點(diǎn)軟件企業(yè); | |||
(2)各省市按以下標(biāo)準(zhǔn)確定的重點(diǎn)軟件企業(yè): | |||
a.重點(diǎn)企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入合計(jì)占本省全部軟件業(yè)務(wù)收入比重70%及以上; | |||
b.主要從事基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、信息安全產(chǎn)品、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)以及集成電路設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的企業(yè)。 |